国内生产总值是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。中国国内生产总值核算历史资料:
表1:2013年GDP初步核算数据 | ||
绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |
GDP | 568845 | 7.7 |
第一产业 | 56957 | 4.0 |
农林牧渔业 | 56957 | 4.0 |
第二产业 | 249684 | 7.8 |
工业 | 210689 | 7.6 |
建筑业 | 38995 | 9.5 |
第三产业 | 262204 | 8.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 27283 | 7.2 |
批发和零售业 | 55672 | 10.3 |
住宿和餐饮业 | 11494 | 5.3 |
金融业 | 33535 | 10.1 |
房地产业 | 33295 | 6.6 |
其他服务业 | 100925 | 7.7 |
注:绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算。 |
表2:GDP环比增长速度 | |
环比增长速度(%) | |
2011年1季度 | 2.3 |
2季度 | 2.5 |
3季度 | 2.2 |
4季度 | 1.8 |
2012年1季度 | 1.4 |
2季度 | 2.1 |
3季度 | 2.0 |
4季度 | 1.9 |
2013年1季度 | 1.5 |
2季度 | 1.8 |
3季度 | 2.2 |
4季度 | 1.8 |
注:环比增长速度为经季节调整与上一季度对比的增长速度。 |