2014世界gdp排名预测:
国家和地区 | 2012年 | 2013年 | 2014年预测 | 2015年预测 |
世界产出 | 3.1 | 3 | 3.7 | 3.9 |
先进经济体 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 2.3 |
美国 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 3 |
欧元区 | –0.7 | –0.4 | 1 | 1.4 |
德国 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 1.4 |
法国 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.5 |
意大利 | –2.5 | –1.8 | 0.6 | 1.1 |
西班牙 | –1.6 | –1.2 | 0.6 | 0.8 |
日本 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1 |
英国 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 2.2 |
加拿大 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.4 |
其他先进经济体 | 1.9 | 2.2 | 3 | 3.2 |
新兴和发展中经济体 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 5.4 |
中东欧 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 3.1 |
独联体 | 3.4 | 2.1 | 2.6 | 3.1 |
俄罗斯 | 3.4 | 1.5 | 2 | 2.5 |
除俄罗斯外 | 3.3 | 3.5 | 4 | 4.3 |
发展中亚洲 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.8 |
中国 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.3 |
印度 | 3.2 | 4.4 | 5.4 | 6.4 |
东盟五国 | 6.2 | 5 | 5.1 | 5.6 |
拉美和加勒比 | 3 | 2.6 | 3 | 3.3 |
巴西 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
墨西哥 | 3.7 | 1.2 | 3 | 3.5 |
中东、北非、阿富汗和巴基斯坦 | 4.1 | 2.4 | 3.3 | 4.8 |
撒哈拉以南非洲 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | 5.8 |
南非 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 3.3 |
总的来看,预计新兴市场和发展中经济体的增长在2014年将升至5.1%,2015年将达到5.4%。中国的增长在2013年下半年强劲反弹,主要是由于投资加快。预计这种大幅增长是暂时的,这一预期在一定程度上是因为中国正在实施旨在放慢信贷增长和提高资本成本的政策措施。因此,预计中国的增长在2014-2015年将小幅减缓到7.5%左右。