远期汇率(forwardexchangerate)也称期汇率,是交易双方达 成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。
人民币远期汇率查询:
日期: 2015年1月14日 星期三 单位:人民币/100外币
期限 | 美元兑人民币 | |||
中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 起息日 | |
7天(7D) | 827.71 | 825.64 | 829.78 | 2003-10-23 |
20天(20D) | 827.79 | 825.72 | 829.86 | 2003-11-05 |
1个月(1M) | 827.85 | 825.78 | 829.92 | 2003-11-17 |
2个月(2M) | 828 | 825.93 | 830.07 | 2003-12-16 |
3个月(3M) | 828.13 | 826.06 | 830.2 | 2004-01-16 |
4个月(4M) | 828.26 | 826.18 | 830.33 | 2004-02-16 |
5个月(5M) | 828.36 | 826.29 | 830.43 | 2004-03-16 |
6个月(6M) | 828.44 | 826.36 | 830.51 | 2004-04-16 |
7个月(7M) | 828.46 | 826.19 | 830.74 | 2004-05-17 |
8个月(8M) | 828.48 | 825.99 | 830.96 | 2004-06-16 |
9个月(9M) | 828.40 | 825.71 | 831.1 | 2004-07-16 |
10个月(10M) | 828.24 | 825.35 | 831.14 | 2004-08-16 |
11个月(11M) | 828 | 824.89 | 831.1 | 2004-09-16 |
12个月(1Y) | 827.69 | 824.38 | 831 | 2004-10-18 |
注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准